Torneo de Pelota a Paleta Copa "VITAL GYM"
Organiza: Sub Comisión de Pelota a Paleta Club Atlético Carlos Casares
Resultados:
Zona 4:
Esteban “Palito” Arribas/Gustavo “El Toro” Fernandez vencieron a Eduardo “Misil” Gorosito/Pablo “El Galán” Gorosito por 12/9; 10/12 y 5/3.
Zona 2:
Nicolás “El Potente” Ottaviani/Norberto “Pancute” Adami vencieron a Santiago “Cabe” Beraza/Eduardo “Turco” Alis por 12/11 y 12/10.
Zona 3:
Enzo “La Joya ” Ottaviani/Martín “El Loco” Reyero vencieron a Fernando “El Tigre” Longarini/Eduardo “Edu” Cervellini por 12/9 y 12/6.
Zona 4:
Esteban “Palito” Arribas/Julio “Pico” Ferriol vencieron a Mariano “El Facha” Guazaroni/Raúl “El Mago” Ottaviani por 10/12; 12/10 y 5/0.
Posiciones
ZONA 1 | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif |
Juan “El Látigo” Ramón/Sebastián “El Terrible Re* | 2 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 |
Andrés “El Tractor” Nuevo/Luciano “Luchi” Pomar* | 2 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 |
Carlos “El Príncipe” Sosa/Nicolás “El Demonio” Esteban | 2 | 0 | 2 | 29 | 42 | -13 |
*Clasificados | ||||||
ZONA 2 | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif |
Martín “Mosca” Torres/ Ignacio “ | 2 | 1 | 1 | 39 | 31 | 8 |
Santiago “Cabe” Beraza/Eduardo “Turco” Alis* | 2 | 1 | 1 | 39 | 39 | 0 |
Nicolás “El Potente” Ottaviani/Norberto “Pancute” Adami | 2 | 1 | 1 | 37 | 43 | -6 |
*Clasificados | ||||||
ZONA 3 | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif |
Enzo “ | 2 | 2 | 0 | 48 | 24 | 24 |
Pedro “Golosina” Ramón/Jorge “Dinamita” Rubio* | 2 | 1 | 1 | 33 | 42 | -9 |
Fernando “El Tigre” Longarini/Eduardo “Edu” Cervellini | 2 | 0 | 2 | 33 | 48 | -15 |
*Clasificados | ||||||
ZONA 4 | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif |
Esteban “Palito” Arribas/Gustavo “El Toro” Fernandez* | 3 | 3 | 0 | 68 | 52 | 16 |
Mariano “Facha” Guazaroni/Raúl “El Mago” Ottaviani | 2 | 1 | 1 | 43 | 41 | 2 |
Eduardo “Misil” Gorosito/Pablo “El Galán” Gorosito | 2 | 0 | 2 | 40 | 43 | -3 |
Adrián “Carpintero” Monjo/Julián “EL Ingeniero” Juarez | 1 | 0 | 1 | 9 | 24 | -15 |
*Clasificados
Cuadro de campeonato:
1º Zona 1 | J.Ramón/Re | |||||
Vs. | ||||||
2º Zona 2 | Beraza/Alis | |||||
1º Zona 3 | E.Ottaviani/Reyero | |||||
Vs. | ||||||
2º Zona 4 | ||||||
1º Zona 4 | Arribas/Fernandez | |||||
Vs. | ||||||
2º Zona 3 | P.Ramón/Rubio | |||||
1º Zona 2 | Torres/Lariguet | |||||
Vs. | ||||||
2º Zona 1 | Nuevo/Pomar |